No products in the cart.
Домашня зарядна станція (+ups) 3в1 Weekender-Must HBP18-1012
19 217 грн.
Номінальна ємність – 1280 Вт/год
Номінальна потужність – 1000 Вт
Час перемикання – 10 мс типовий (UPS, VDE); 20 мс типовий (APL)
Вихідні порти – USB 12 В 1 А (1 шт.), USB 5 В 2,4 А (2 шт.), розетка 230 В (4 шт.)
Вага – 24 кг
Гарантія – 24 місяці
Увага цей товар недоступний в оплату частинами
Немає в наявності
Additional information
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Енергія акумулятора, Вт/год | 1280 |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Ємність акумулятора, Aг | 100 |
| Кількість циклів | >4000 |
| Параметр синусоїди | Чиста синусоїда |
| Максимальний безперервний струм заряду та розряду акумулятора, А | 100 |
| Номінальна напруга акумулятора, В | 12,8 |
| Стандартний струм заряду та розряду акумулятора, А | 50 |
| Номінальна напруга на вході в інвертор, В | 12 |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, В | 230 |
| Вихідні порти | USB 12 В 1 А (1 шт.), USB 5 В 2,4 А (2 шт.), розетка 230 В (4 шт.) |
| Вхідна напруга змінного струму, В | 230 |
| Допустимий діапазон вхідної напруги, В | 90-280 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Пікова ефективність, % | 90 |
| Споживання у режимі очікування, Вт | < 25 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 |
| Час перемикання | 10 мс типовий (UPS, VDE), 20 мс типовий (APL) |
| Зарядний струм та номінальна вхідна напруга, А | 10/20 |
| Робоча температура, ℃ | |
| Функція захисту | коротке замикання, низька напруга, низька температура, перевантаження, перегрів |
| Тип зарядки | 4-ступінчастий (Li) |
| Вага, кг | 24 |
| Розмір, мм | 379х254х498,5 |
| Вага в упаковці, кг | 35 |
| Розмір упаковки (ДxШxВ), мм | 467х342х670 |
| Комплектація | електростанція HBP18-1012 1 шт., інструкція 1 шт. |
| Гарантія, міс. | 24 |































Reviews
There are no reviews yet.