No products in the cart.
Домашня зарядна станція (+ups) 3в1 Weekender-Must HBP18-2024
27 684 грн.
Номінальна ємність – 1920 Вт/г
Номінальна потужність – 2000 Вт
Час перемикання – 10 мс типовий (UPS, VDE), 20 мс типовий (APL)
Вихідні порти – USB 12 В 1 А (1 шт.), USB 5 В 2,4 А (2 шт.), розетка 230 В (4 шт.)
Вага – 31 кг
Гарантія – 24 місяці
Увага цей товар недоступний в оплату частинами
Немає в наявності
Additional information
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
|---|---|
| Енергія акумулятора, Вт/год | 1532, 2560, 6400 |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Ємність акумулятора, Aг | 75 |
| Кількість циклів | >5000 |
| Параметр синусоїди | Чиста синусоїда |
| Максимальний безперервний струм заряду та розряду акумулятора, А | 1532 Вт/год – 100А, 2560 Вт/год – 100А, 6400 Вт/год – 200А |
| Номінальна напруга акумулятора, В | 25,6 |
| Стандартний струм заряду та розряду акумулятора, А | 1532 Вт/год – 50А, 2560 Вт/год – 50А, 6400 Вт/год – 100А |
| Номінальна напруга на вході в інвертор, В | 24 |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, В | 230 |
| Вихідні порти | USB 12 В 1 А (1 шт.), USB 5 В 2,4 А (2 шт.), розетка 230 В (4 шт.) |
| Вхідна напруга змінного струму, В | 230 |
| Допустимий діапазон вхідної напруги, В | 90-280 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Пікова ефективність, % | 90 |
| Споживання у режимі очікування, Вт | < 25 |
| Номінальна вхідна частота, Гц | 50/60 |
| Час перемикання | 10 мс типовий (UPS, VDE), 20 мс типовий (APL) |
| Зарядний струм та номінальна вхідна напруга, А | 10/20 |
| Робоча температура, ℃ | |
| Функція захисту | коротке замикання, низька напруга, низька температура, перевантаження, перегрів |
| Тип зарядки | 4-ступінчастий (Li) |
| Вага, кг | 31 |
| Розмір, мм | 379х254х498,5 |
| Вага в упаковці, кг | 42 |
| Розмір упаковки (ДxШxВ), мм | 467х342х670 |
| Комплектація | електростанція HBP18-2024 1 шт., інструкція 1 шт. |
| Гарантія, міс. | 24 |































Олег –
Гарна станція за такі гроші. Продавець дуже комунікаційний , все пояснив